现货
尊敬的猎人,您可以参加给我们带来了狩猎的乐趣的动物世界的关爱活动。
从购买产品所获得的资金而以及捐款用于动物喂养和维持种群适当状态。

| 驼鹿肉 | ||||
| 肉类 | 价格 | 有/无 | ||
| 后腿,带骨,卢布/公斤 | 600 | 有 | ||
| 去骨头的肉,卢布/公斤 | 700 | - | ||
| 胛骨,卢布/公斤 | 600 | 有 | ||
| 背部,卢布/公斤 | 600 | 有 | ||
| 带肋骨的背部,卢布/公斤 | 700 | - | ||
| 脖子,卢布/公斤 | 500 | 有 | ||
| 肋骨部,卢布/公斤 | 400 | 有 | ||
| 胸部,卢布/公斤 | 400 | 有 | ||
| 小腿,卢布/公斤 | 600 | 有 | ||
| 腹部,卢布/公斤 | 200 | 有 | ||
| 臀部,卢布/公斤 | 200 | - | ||
| 肝,卢布/公斤 | 1000 | - | ||
| 舌,卢布/公斤 | 800 | - | ||
| 心,肾,卢布/公斤 | 300 | 有 | ||
| 蹄1个 | 250 | 有 | ||
| 罐头焖肉350 克,1个 | 250 | 有 | ||

| 野猪肉 | ||||
| 肉类 | 价格 | 有/无 | ||
| 后腿,带骨,卢布/公斤 | 500 | 有 | ||
| 去骨头的肉,卢布/公斤 | 600 | 有 | ||
| 胛骨,卢布/公斤 | 500 | 有 | ||
| 胛骨,卢布/公斤 | 500 | - | ||
| 带肋骨的背部,卢布/公斤 | 600 | - | ||
| 脖子,卢布/公斤 | 500 | - | ||
| 脖子,卢布/公斤 | 400 | 有 | ||
| 胸部,卢布/公斤 | 400 | - | ||
| 小腿,卢布/公斤 | 500 | 有 | ||
| 腹部,卢布/公斤 | 200 | 有 | ||
| 臀部,卢布/公斤 | 200 | - | ||
| 臀部,卢布/公斤 | 500 | - | ||
| 舌,卢布/公斤 | 600 | - | ||
| 心,肾,卢布/公斤 | 300 | 有 | ||
| 蹄1个 | 150 | 有 | ||
| 胃,卢布/公斤 | 1000 | 有 | ||
| 罐头焖肉350 克,1个 | 250 | 有 | ||

| 熊肉 | ||||
| 肉类 | 价格 | 有/无 | ||
| 后腿,带骨,卢布/公斤 | 800 | 有 | ||
| 去骨头的肉,卢布/公斤 | 1000 | 有 | ||
| 胛骨,卢布/公斤 | 800 | - | ||
| 背部,卢布/公斤 | 800 | - | ||
| 带肋骨的背部,卢布/公斤 | 1000 | - | ||
| 脖子,卢布/公斤 | 700 | - | ||
| 肋骨部,卢布/公斤 | 600 | - | ||
| 肋骨部,卢布/公斤 | 500 | - | ||
| 肋骨部,卢布/公斤 | 800 | 有 | ||
| 腹部,卢布/公斤 | 200 | - | ||
| 臀部,卢布/公斤 | 200 | - | ||
| 肝,卢布/公斤 | 500 | - | ||
| 舌,卢布/公斤 | 600 | - | ||
| 心,肾,卢布/公斤 | 300 | - | ||
| 脂肪,卢布/公斤 | 1000 | 有 | ||
| 熊白,卢布/公斤 | 1000 | 有 | ||
| 未剥皮爪,1 个 | 6500 | 有 | ||
| 剥皮爪,1 个 | 3000 | 有 | ||
| 剥皮爪,1 个 | 10000 | 有 | ||
| 罐头焖肉380 克,1个 | 300 | - | ||

| 其他 | ||||
| Н产品名称 | 价格 | 有/无 | ||
| 驼鹿肉生熏制香肠,卢布/公斤 | 0 | - | ||
| 熊肉和野猪肉香肠,卢布/公斤 | 0 | - | ||
| 驼鹿肉小肠,卢布/公斤 | 0 | - | ||
| 驼鹿肉狩猎小香肠,卢布/公斤 | 0 | - | ||
| 驼鹿肉狩猎小香肠,卢布/公斤 | 0 | - | ||
| 海狸肉,卢布/公斤 | 500 | 有 | ||
| 海狸香,1 个 | 7000 | 有 | ||
| 胡獾肉(无脂肉),卢布/公斤 | 500 | - | ||
| 胡獾脂100 克 | 1000 | 有 | ||
| 野兔,1 件 | 3000 | - | ||
| 松鸡,1 个 | 5000 | 有 | ||
| 乌鸡,1 个。 | 3000 | - | ||
| 乌鸡,1 个。 | 1000 | - | ||
| 丘鹬,1 件 | 300 | - | ||
切割图
